9월 미수금 완납
본문
09/01 키즈칼리지 - 74,162원 > 10/28 입금완료
09/02 RTS이촌 - 38,225원 > 09/17 카드결제완료
09/03 영진기업 - 632,500원 > 09/4 300,000원 09/07 부분입금 332,500원 결제완료
09/04 한국공인회계사회 - 180,000원 > 09/16 입금완료
09/04 최혜선(대구경동초등학교) - 136,000원 > 09/24 입금완료
09/04 황성영(청호중학교) - 74.000원 > 09/22 입금완료
09/04 아비바코리아 - 192,335원 > 09/22 입금완료
09/07 윌링스 - 206,800원 > 10/30 입금완료
09/07 메가박스 - 234,740원 > 10/26 입금완료
09/09 김경희(언양고등학교) - 50,000원 > 09/18 입금완료
09/09 신주희(종로인력개발센터) - 143,578원 부가세포함363,000원계산서발행해드림.-> 09/9 363,000원입금완료 /나머지차액은 219,422원 적립금으로 넣어드림
09/09 이금숙(봉평초등학교) - 209,000원 > 09/17 입금완료
09/09 인천서흥초등학교 - 43,780원 > 09/9 카드결제완료
09/10 키즈칼리지 - 79,338원 > 10/28 입금완료
09/11 이성숙(한광여자중학교) - 116,000원 > 10/15 입금완료
09/11 양성민(화원초등학교) - 105,000원 > 09/22 입금완료
09/17 제이엠어학원 - 1,361,030원 > 09/22 입금완료
09/18 임지혜(해오름초등학교) - 213,400원 > 09/23 카드결제완료
09/21 키즈칼리지 - 93,687원 > 10/30 입금완료
09/21 키즈칼리지 - 136,532원 > 10/30 입금완료
09/21 김차년(대한전기학회) - 831,716원 > 09/25 입금완료
09/22 이순금(호계중학교) - 52,580원 > 09/24 입금완료
09/22 메가박스 - 819,775원 > 10/26 입금완료
09/24 충신교회 - 224,840원 > 10/08 입금완료
09/24 키즈칼리지 - 124,564원 > 11/04 입금완료
09/25 경기도사회복지협의회 - 202,895원 > 10/27 입금완료
09/30 키즈칼리지 - 265,892원> 11/16 200,000원입금완료 11/19 65,892원입금완료
댓글목록0
댓글 포인트 안내